Dispositiu High Bay de 400 watts IP65
Potència: 400 W
48000 lúmenes
Grau impermeable IP65
Tensió d'entrada AC95~305V
3030 xips LED 120lm/w
Material d'alumini
Alta potència max.1000w min.100watt
5 anys de garantia
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte
400-Llums LED d'alta badia en watts ip65



Característiques deDispositiu High Bay de 400 watts IP65:
1. RA>70
2. Més eficient i més estalvi d'energia.
3. El propi LED és una font de llum freda, la temperatura del llum és més baixa i més segura.
Més detalls
| Poder | 100w | 150w | 200w | 300w | 400w | 500w |
| Rang de freqüència | 50 ~ 60 Hz | |||||
| Voltatge d'entrada | AC85-265V | |||||
| C/T | 2700-7000K | |||||
| Grau IP | Ip65 | |||||
| LED lluminós (lm) | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Angle de reflexió | 25 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus, 100 graus | |||||
| Angle del feix | 25 graus 60 graus 90 graus | |||||
| Dimensió (mm) | 459*374*260 | 459*374*303 | 467*374*246 | 459*374*303 | 497*374*303 | 497*374*360 |
| Arranjament Led | 20P10S | 30P10S | 40P10S | 8P10S | 10P10S | 11P10S |
| Tensió (V) | 32 | 30 | ||||
| Corrent (mA) | 2800 | 4700 | 5600 | 9000 | 12000 | 15000 |
| Model led | 3020 | XTE/XPE | XTE | |||
| Embalatge (cm) | 46*46*54.5 | 49*49*59 | ||||
| NW (kg) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 |
| GW (kg) | 8.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 17.5 |

Consells càlids: si voleu saber més informació, com ara cotitzacions, productes, solucions, etc.,
Contacte: Zoela
WhatsApp: més 8613571899763
Correu electrònic:zoela@sxyhzm.com←Feu clic
Etiquetes populars: Fixació de badia alta de 400 watts ip65 Xina, fàbrica, fabricants, proveïdor, venda a l'engròs, disseny, contractistes, cost, preu, projecte, a la venda











